Description
Технические характеристики
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 44000 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 18600 (18750)** |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | |
| на переднюю ось | 7100 (7250)** |
| на задний мост | 11500 |
| Масса, приходящаяся на опорно-седельное устройство, кг | 10400 (9950)** |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8200 (8800)** |
| Двигатель | OM 457LA.V/4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 315 (428) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 2100 (214) |
| Коробка передач | Mercedes G211-12 |
| Число передач КП | 12 |
| Передаточное число моста (гипоидный мост ф. Mercedes) |
2.611 |
| Размерность шин | 315/70 R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 500 (500+500) |
| Тип кабины | Большая 6431 |
| Задняя подвеска | 4-х баллонная пневматическая |
| * с ограничителем скорости |
| ** значения для автомобиля с баком 500+500 литров. |




