Description
Технические характеристики
| Технически допустимая общая автопоезда, кг | 56500 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на переднюю ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 19000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12270 |
| Объем платформы, м куб | 45,98 |
| Площадь платформы, м кв | 18,1 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 14230 |
| Двигатель | Mercedes-Benz OM457 LA.V/4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 315 (428) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 2100 (214) |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,57 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | большая 6430 |
| * с ограничителем скорости |





