Description
Технические характеристики
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на переднюю ось | 7500 |
| на заднюю тележку | 26000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12700 |
| Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 20800 |
| Двигатель | ЯМЗ 653.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 310 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 2000 (204) |
| Коробка передач | ZF 16S2520T0 |
| Число передач КПП | 16 |
| Передаточное число моста | 5,33 |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Тип кабины | 6501 рестайлинг |
| Сортиментовозное оборудование | с 4-я ложементами с 6-ю ложементами (по заказу) |
| Буксирный прибор | беззазорная сцепка |





