Description
Технические характеристики
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на переднюю ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 19700 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 13800 |
| Объем кузова, м куб | 20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
| Коробка передач | ZF 16S2520T0 |
| Число передач | 16 |
| Предаточное число ведущих мостов | 5,08 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| * с ограничителем скорости |





