Description
Технические характеристики
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 63500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на переднюю ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 19000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14500 |
| Объем кузова, м куб | 22 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | Mercedes OM 457LA.V/4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 315 (428) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 2100 (215) |
| Коробка передач | ZF 16S2525T0 |
| Число передач | 16 |
| Предаточное число ведущих мостов | 5,08 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| * с ограничителем скорости |





