Description
Технические характеристики
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на переднюю ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20550 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12950 |
| Объем кузова, м куб | 12,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | Mercedes-Benz OM 501LA.V |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 2100 (215) |
| Коробка передач | Allison 4500 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,4 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| * с ограничителем скорости |






