Description
Технические характеристики
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 60500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на переднюю ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 19000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14425 |
| Объем кузова, м куб | 32 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 308 (419) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 2000 (203,8) |
| Коробка передач | ZF 16S2520T0 |
| Число передач | 16 |
| Предаточное число ведущих мостов | 4,2 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 700 |
| Тип кабины | большая подрессоренная |
| * с ограничителем скорости |




