Description
Технические характеристики
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 50000 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на передние оси | 9000+9000 |
| на ведущую тележку мостов | 16000+16000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 33000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 17000 |
| Объем кузова, м куб | 25 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | Commins ISG12 460 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 338 (460) |
| Максимальный крутящий момент, Hм (кг см) | 2200 (224) |
| Коробка передач | ZF 16S2525T0 |
| Число передач | 16 |
| Предаточное число ведущих мостов | 5,14 |
| Размер шин | |
| Передние | 385/65R22,5 |
| Задние | 325/95R24 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| * с ограничителем скорости |






